保育所・認定こども園一覧
【データの見方】
中央地区
認定こども園
| 名称 |
|---|
| 石川県済生会こども園 アイリス |
| 金沢幼稚園 |
| 川上幼稚園 |
| 木の花幼稚園 |
| さいび園 |
| 白銀幼稚園 |
| 聖霊 こども園 |
| 永井善隣館こども園 |
| 長土塀こども園 |
| 長町幼稚園 |
| 認定こども園 ひょうたん |
| 藤蔭幼稚園 |
| 双葉こども園 |
| 双葉第二こども園 |
| まことこども園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 1-2-16 |
076-233-1649 | 7:00-18:00 | -19:00 | 80 | 2 | ○ | ○ | ○ | 中央 | 休,子 |
| 安江町15-52 | 076-225-7161 | 7:30-18:30 | - | 121 | 6 | ○ | - | ○ | 明成 | 夢 |
| 幸町17-34 | 076-231-1521 | 7:30-18:30 | - | 64 | 10 | ○ | - | ○ | 犀桜 | 夢 |
| 長町3-1-15 | 076-233-2824 | 7:30-18:30 | -19:00 | 125 | 9 | ○ | - | ○ | 中央 | 夢 |
| 長土塀1-2-9 | 076-231-5460 | 7:00-18:00 | -19:00 | 63 | 2 | ○ | - | ○ | 中央 | 夢 |
| 芳斉2-2-24 | 076-231-5162 | 7:30-18:30 | - | 90 | 10 | ○ | - | ○ | 中央 | 夢 |
| 長町1-5-43 | 076-263-5906 | 7:00-18:00 | -20:00 | 135 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 中央 | 夢, 体調 |
| 菊川2-8-13 | 076-231-3429 | 7:00-18:00 | -19:00 | 80 | 2 | ○ | ○ | ○ | 犀桜 | 夢 |
| 長町3-11-17 | 076-264-1900 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 中央 | 夢 |
| 片町2-10-23 | 076-231-4881 | 7:30-18:30 | - | 45 | 10 | ○ | - | ○ | 中央 | 夢 |
| 瓢箪町8-22 | 076-221-6611 | 7:00-18:00 | -19:30 (土は19時) |
79 | 2 | ○ | ○ | ○ | 明成 | 休,夢 |
| 笠市町2-47 | 076-221-5155 | 7:00-18:00 | -19:00 | 110 | - | - | - | - | 明成 | 夢 |
| 香林坊2-5-24 | 076-231-3456 | 7:00-18:00 | -20:00 | 95 | 2 | ○ | ○ | ○ | 中央 | 休,夢 |
| 香林坊2-5-24 | 076-231-3456 | 11:00-22:00 | 7:00-11:00 | 26 | 2 | ○ | ○ | ○ | 中央 | 夜,休 |
| 尾張町2-16-86 | 076-231-5474 | 7:00-18:00 | -19:00 | 82 | 2 | ○ | ○ | ○ | 兼六 | 夢 |
北部地区
保育所
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八田町東572 | 076-258-0333 | 7:00-18:00 | -19:00 | 106 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 森本 | 夢 |
| 岸川町に46 | 076-258-0158 | 7:00-18:00 | -19:00 | 70 | 2 | ○ | ○ | ○ | 花園 | 夢 |
| 吉原町ヨ1 | 076-258-0332 | 7:00-18:00 | -19:00 | 81 | 2 | ○ | ○ | ○ | 森本 | 夢,医 |
| 二俣町ハ5-1 | 076-236-1044 | 7:30-18:30 | -19:00 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | 医王山 | - |
| 元町1-7-7 | 076-252-0448 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 森山町 | 夢 |
| 堅田町丙86-3 | 076-258-0721 | 7:00-18:00 | -19:00 | 79 | 2 | ○ | ○ | ○ | 不動寺 | 夢 |
認定こども園
| 名称 |
|---|
| 浅野こども園 |
| 金沢星稜大学附属 星稜幼稚園 |
| かみやちこども園 |
| 見真こども園 |
| 玄門寺幼稚園 |
| 小金こども園 |
| 山王こども園 |
| 千坂こども園 |
| 馬場幼稚園 |
| 東金沢こども園 |
| ひがしやまこども園 |
| 光 こども園 |
| まどかこども園 |
| メロン幼稚園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京町3-43 | 076-252-1550 | 7:00-18:00 | -19:00 | 90 | 2 | - | ○ | ○ | 浅野町 | - |
| 御所町寅27 | 076-252-5057 | 7:00-18:00 | -19:00 | 210 | 2 | ○ | - | - | 小坂 | 夢, 体調 |
| 神谷内町ヘ22-1 | 076-251-1250 | 7:00-18:00 | -19:00 | 166 | 2 | ○ | ○ | ○ | 小坂 | 夢 |
| 弥勒町カ112 | 076-257-1260 | 7:00-18:00 | -19:00 | 125 | 2 | ○ | ○ | ○ | 森本 | - |
| 東山2-14-33 | 076-252-5777 | 7:00-18:00 | -18:30 | 120 | - | ○ | - | - | 明成 | 夢 |
| 小坂町北223-1 | 076-252-6800 | 7:00-18:00 | -19:00 | 75 | 2 | ○ | ○ | ○ | 小坂 | 夢 |
| 山王町2-85 | 076-252-0135 | 7:00-18:00 | -19:00 | 95 | 2 | ○ | ○ | ○ | 夕日寺 | 夢 |
| 疋田町ハ302 | 076-258-1321 | 7:00-18:00 | -19:00 | 154 | 2 | ○ | ○ | ○ | 千坂 | 夢 |
| 小橋町4-12 | 076-252-3902 | 7:30-18:30 | - | 116 | 10 | ○ | - | ○ | 明成 | 夢 |
| 三池町145 | 076-252-7814 | 7:15-18:15 | -18:45 | 188 | 5 | ○ | ○ | ○ | 小坂 | 夢 |
| 東山3-29-22 | 076-252-1414 | 7:00-18:00 | -19:00 | 79 | 2 | ○ | ○ | ○ | 明成 | - |
| 神宮寺 1-11-15 | 076-252-9750 | 7:00-18:00 | -19:00 | 175 | 4 | ○ | - | ○ | 森山町 | 体調, 子,医 |
| 南森本町ロ78-1 | 076-258-0758 | 7:00-18:00 | -19:00 | 90 | 2 | ○ | ○ | ○ | 森本 | 夢 |
| 福久ル1-1 | 076-258-2668 | 7:00-18:00 | -19:00 | 155 | - | ○ | ○ | - | 千坂 | 夢 |
東部地区
保育所
認定こども園
| 名称 |
|---|
| あいいくこども園 |
| 旭町保育園 |
| 上野こども園 |
| かさまいこども園 |
| キッズアカデミー 太陽丘こども園 |
| 兼六こども園 |
| 小立野善隣館こども園 |
| 犀川保育園 |
| 済美幼稚園 |
| 末こども園 |
| すえひろこども園 |
| 清泉幼稚園 |
| 聖ヨハネこども園 |
| 田上こども園 |
| 天徳幼稚園 |
| 認定こども園 むつみえんふれんどはうす |
| 梅光こども園 |
| ひがしあさかわこども園 |
| みやこのもり こども園 |
| 未来のひろば |
| わくなみこども園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小将町8-23 | 076-221-0984 | 7:00-18:00 | -19:00 | 60 | 4 | ○ | ○ | ○ | 兼六 | 夢,休 |
| 旭町2-13-1 | 076-222-5647 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 2 | ○ | ○ | ○ | 杜の里 | 夢,体調 |
| 小立野1-15-23 | 076-262-1001 | 7:00-18:00 | -19:00 | 96 | 2 | 拠 | - | ○ | 小立野 | - |
| 笠舞2-27-20 | 076-222-5915 | 7:00-18:00 | -19:00 | 100 | 2 | ○ | ○ | ○ | 小立野 | 夢 |
| 太陽が丘 3-247-1 |
076-254-5210 | 7:00-18:00 | -19:00 | 191 | 2 | ○ | ○ | ○ | 朝霧台 | 夢,体調,医 |
| 桜町8-17 | 076-231-4045 | 7:00-18:00 | -19:00 | 108 | 2 | ○ | ○ | ○ | 兼六 | 夢 |
| 小立野5-1-5 | 076-261-2755 | 7:00-18:00 | -19:00 | 100 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 小立野 | 夢 |
| 末町16-30 | 076-229-1681 | 7:00-18:00 | -19:00 | 46 | 2 | ○ | ○ | ○ | 犀川 | 夢 |
| 朝霧台2-67 | 076-263-2528 | 7:00-18:00 | - | 220 | - | - | - | ○ | 朝霧台 | 夢,体調 |
| 末町21-22 | 076-229-0033 | 7:00-18:00 | -19:00 | 55 | 2 | ○ | ○ | ○ | 犀川 | 夢 |
| 三口新町3-19-10 | 076-222-0129 | 7:00-18:00 | -19:00 | 110 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 南小立野 | 夢 |
| 橋場町13-17 | 076-231-0764 | 7:00-18:00 | - | 45 | 10 | ○ | - | ○ | 兼六 | 夢 |
| 石引4-3-1 | 076-264-2006 | 7:00-18:00 | -19:00 | 82 | 2 | ○ | ○ | ○ | 小立野 | 夢 |
| 田上本町4-151 | 076-262-4014 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 2 | ○ | ○ | ○ | 朝霧台 | 夢 |
| 小立野4-4-4 | 076-231-4485 | 7:00-18:00 | -19:00 | 100 | - | - | - | - | 小立野 | 夢 |
| 石引 2-4-23 |
076-221-5206 | 7:00-18:00 | -20:00 | 80 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 小立野 | 子 |
| 石引4-6-1 | 076-222-2405 | 7:00-18:00 | -19:30 | 110 | 3 | ○ | - | ○ | 小立野 | 夢,体調 |
| 袋板屋町西29 | 076-229-2030 | 7:00-18:00 | -19:00 | 69 | 2 | ○ | ○ | ○ | 犀川 | 夢 |
| 材木町13-40 | 076-221-6588 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
100 | 2 | ○ | ○ | ○ | 兼六 | 夢 |
| 田上の里2-220 | 076-261-4522 | 7:00-18:00 | -19:00 | 100 | 2 | ○ | ○ | ○ | 田上 | 夢 |
| 涌波2-7-35 | 076-264-1419 | 7:00-18:00 | -19:00 | 109 | 2 | ○ | - | ○ | 南小立野 | 夢 |
南部地区
保育所
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大桑町平42-48 | 076-247-4630 | 7:00-18:00 | -19:00 | 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | 十一屋 | 夢 |
| 中村町15-7 | 076-241-3437 | 7:00-18:00 | -19:00 | 95 | 2 | ○ | ○ | ○ | 中村町 | 夢 |
| 馬替2-204-1 | 076-298-8181 | 7:00-18:00 | -19:00 | 80 | 4 | ○ | - | - | 扇台 | - |
| 若草町22-1 | 076-241-0078 | 7:00-18:00 | -19:30 | 60 | 2 | ○ | ○ | ○ | 十一屋 | 夢 |
| 野町3-24-32 | 076-244-6458 | 7:00-18:00 | -22:00 | 60 | 2 | ○ | ○ | ○ | 泉 | 夢 |
| 野町3-24-32 | 076-244-6458 | 11:00-22:00 | 9:00-11:00 22:00-2:00 |
30 | 2 | ○ | ○ | ○ | 泉 | 夜 |
| 光が丘2-104 | 076-298-1153 | 7:00-18:00 | -19:00 | 132 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 額 | 夢 |
| 久安6-83 | 076-247-0010 | 7:00-18:00 | -19:00 | 135 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 三馬 | 夢 |
| 泉1-2-3 | 076-244-2266 | 7:15-18:15 | -19:15 | 20 | 2 | ○ | - | - | 泉 | - |
認定こども園
| 名称 |
|---|
| 泉こども園(県) |
| 泉の台幼稚舎 |
| 金沢泉丘こども園 |
| 金沢学園幼稚園 |
| 金沢星稜大学附属 星稜泉野幼稚園 |
| カルメン幼稚園 |
| かわい幼稚園 |
| 桜木 幼稚園 |
| すみれ こども園 |
| 第一善隣館保育所 |
| 富樫中央 こども園 |
| 西泉こども園 |
| 認定こども園 子供の家 |
| 認定こども園青竜幼稚園 |
| 額小鳩こども園 |
| 額小鳩第二こども園 |
| ひばりキッズガーデン |
| ひまわり こども園 |
| 伏見かわい幼稚園 |
| 伏見台保育園Neo |
| 伏見幼稚園 |
| 平和こども園 |
| みどりが丘 こども園 |
| めぐみこども園 |
| 妙源寺 幼稚園 |
| 龍雲寺学園バウデア学舎 |
| 若草幼稚園 |
| わかばこども園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉1-3-63 | 076-242-5880 | 7:00-18:00 | -19:00 | 99 | 2 | - | ○ | - | 泉 | 夢 |
| 泉野町4-4-3 | 076-243-6775 | 7:00-18:00 | -19:00 | 165 | 4 | - | ○ | ○ | 泉野 | 子 |
| 富樫2-5-35 | 076-247-4150 | 7:00-18:00 | -19:00 | 135 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 富樫 | 夢 |
| 寺町2-1-4 | 076-241-1438 | 7:30-18:30 | - | 75 | - | - | - | - | 泉野 | 夢 |
| 泉野町 6-17-30 |
076-244-5636 | 7:00-18:00 | -19:00 | 110 | - | - | - | - | 泉 | 夢 |
| 三馬3-324 | 076-247-0011 | 7:30-18:30 | - | 110 | 10 | ○ | - | ○ | 伏見台 | 夢 |
| 泉本町3-111 | 076-241-0620 | 7:30-18:30 | - | 130 | - | ○ | - | - | 三馬 | 夢 |
| 寺町2-12-12 | 076-241-0059 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
65 | 10 | ○ | - | ○ | 泉野 | 夢 |
| 寺町4-1-2 | 076-241-1932 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
49 | 2 | ○ | ○ | ○ | 泉 | - |
| 野町3-1-15 | 076-241-4030 | 7:00-18:00 | -19:00 | 79 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 泉 | 夢,休 |
| 山科1-7-5 | 076-241-6456 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
130 | 2 | ○ | ○ | ○ | 富樫 | 夢 |
| 西泉5-103 | 076-243-3420 | 7:00-18:00 | -19:00 | 142 | 6 | ○ | ○ | ○ | 米泉 | 夢 |
| 若草町5-32 | 076-241-0104 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
56 | 4 | ○ | - | ○ | 十一屋 | 夢 |
| 額新町1-27 | 076-298-5050 | 7:30-18:30 | - | 135 | 10 | - | - | ○ | 扇台 | 夢 |
| 三十苅町乙156 | 076-298-5253 | 7:00-18:00 | -19:00 | 165 | 2 | ○ | ○ | ○ | 額 | 夢 |
| 三十苅町乙154 | 076-298-5216 | 7:00-18:00 | -19:00 | 135 | 2 | ○ | ○ | ○ | 額 | 夢,医 |
| 額新町2-124 | 076-298-7611 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 8 | ○ | - | ○ | 扇台 | 夢,体調 |
| 横川3-33 | 076-247-2103 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
99 | 8 | ○ | - | - | 三馬 | 夢 |
| 米泉町5-26 | 076-243-4207 | 7:30-18:30 | - | 205 | 10 | ○ | - | - | 米泉 | 夢 |
| 窪4-511 | 076-243-6745 | 7:00-18:00 | -19:00 | 175 | 6 | ○ | - | ○ | 伏見台 | - |
| 円光寺3-11-30 | 076-242-1233 | 7:30-18:30 | - | 115 | 10 | ○ | - | - | 富樫 | 夢 |
| 平和町2-6-6 | 076-241-2539 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | ○ | ○ | ○ | 十一屋 | 夢,体調 |
| 緑が丘19-8 | 076-241-1574 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
126 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 泉野 | 夢 |
| 平和町2-4-5 | 076-241-0580 | 7:00-18:00 | -19:00 | 102 | 2 | ○ | - | ○ | 十一屋 | 夢 |
| 光が丘2-119 | 076-298-5533 | 7:30-18:30 (土は17時) |
- | 230 | - | - | - | - | 額 | 夢 |
| 寺町5-12-40 | 076-243-8008 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | ○ | ○ | ○ | 泉 | 子 |
| 若草町13-41 | 076-280-4840 | 7:30-18:30 | - | 75 | 10 | - | - | ○ | 十一屋 | 夢 |
| 西大桑町7-5 | 076-243-4522 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 3 | ○ | - | - | 十一屋 | 夢,体調 |
駅西・臨海A
認定こども園
| 名称 |
|---|
| あかしあこども園 |
| あけぼの こども園 |
| かたつこども園 |
| かもめこども園 |
| 北安江こども園 |
| キッズスクールオオウラ |
| くら月こども園 |
| 認定粟崎こども園 |
| 松寺こども園 |
| みずきこども園 |
| みはる幼稚園 |
| 弓取 こども園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟崎町3-243-1 | 076-238-1100 | 7:00-18:00 | -19:00 | 125 | 2 | ○ | ○ | ○ | 粟崎 | 夢,体調 |
| 戸水1-18 | 076-237-7036 | 7:00-18:00 | -19:00 | 115 | 2 | ○ | ○ | ○ | 鞍月 | 夢,医, 体調 |
| 須崎町ト46-1 | 076-238-5705 | 7:00-18:00 | -19:00 | 80 | 6 | ○ | ○ | ○ | 浅野川 | 夢 |
| 粟崎町タ1-1 | 076-238-2061 | 7:00-18:00 | -19:00 | 79 | 2 | ○ | ○ | ○ | 粟崎 | 夢 |
| 北安江3-12-22 | 076-231-1400 | 7:00-18:00 | -19:00 | 160 | 2 | ○ | ○ | ○ | 諸江町 | 夢 |
| 大浦町ヌ75-1 | 076-238-2734 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 大浦 | 夢,体調 |
| 南新保町ロ126-1 | 076-237-6756 | 7:00-18:00 | -19:00 | 135 | 2 | ○ | ○ | ○ | 鞍月 | 夢 |
| 粟崎町1-4 | 076-238-3720 | 7:00-18:00 | -19:00 | 163 | 2 | ○ | ○ | ○ | 粟崎 | 夢 |
| 松寺町丑47 | 076-238-1414 | 7:00-18:00 | -19:00 | 146 | 2 | ○ | ○ | ○ | 諸江町 | 夢 |
| みずき4-1 | 076-258-2120 | 7:00-18:00 | -19:00 | 186 | 2 | ○ | ○ | ○ | 大浦 | 夢 |
| 割出町435 | 076-238-0615 | 7:30-18:30 | - | 270 | 10 | ○ | - | ○ | 諸江町 | 夢,体調 |
| 三口町火236 | 076-237-7800 | 7:00-18:00 | -19:00 (土は18時) |
170 | 2 | ○ | ○ | ○ | 浅野川 | 夢 |
駅西・臨海B
保育所
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金石北3-3-38 | 076-267-0779 | 7:00-18:00 | -19:00 | 98 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 金石町 | 夢 |
| 戸板2-102 | 076-210-7070 | 7:00-18:00 | -19:30 | 131 | 6 | 拠 | - | ○ | 戸板 | 夢,休, 体調,医 |
| 畝田東4-1164 | 076-268-6737 | 7:00-18:00 | -19:00 | 260 | 2 | ○ | ○ | ○ | 大徳 | 夢 |
認定こども園
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金石本町ロ53 | 076-268-1303 | 7:00-18:00 | -18:30 | 105 | - | ○ | - | - | 金石町 | 夢,体調 |
| 木曳野2-126 | 076-266-1711 | 7:00-18:00 | -19:00 | 165 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 木曳野 | 夢,休 |
| 西念3-7-21 | 076-265-6116 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 2 | - | ○ | ○ | 西 | - |
| 畝田中1-97 | 076-267-0961 | 7:00-18:00 | -19:00 | 155 | 2 | ○ | ○ | ○ | 木曳野 | 夢 |
| 松村2-20 | 076-268-4120 | 7:00-18:00 | -20:00 | 225 | 2 | ○ | ○ | ○ | 大徳 | 夢,体調 |
| 大野町4 甲18-11 |
076-267-0136 | 7:00-18:00 | -19:00 | 94 | 2 | ○ | ○ | ○ | 大野町 | 夢 |
| 駅西新町 1-30-9 |
076-262-9012 | 7:00-18:00 | -19:00 | 109 | 3 | ○ | ○ | ○ | 西 | 夢 |
| 広岡2-8-26 | 076-261-3759 | 7:00-18:00 | -19:00 | 140 | 2 | 拠 | - | ○ | 長田町 | 夢 |
| 二口町イ30 | 076-261-8815 | 7:00-18:00 | -19:00 | 300 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 戸板 | 夢,体調 |
| 寺中町リ10 | 076-268-2743 | 7:00-18:00 | -19:00 | 168 | 2 | - | ○ | ○ | 木曳野 | 夢 |
| 寺中町ホ29-1 | 076-267-1100 | 7:00-18:00 | -19:00 | 180 | - | ○ | ○ | - | 木曳野 | 夢 |
西部
保育所
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊穂町195 | 076-240-0050 | 7:00-18:00 | -19:00 | 110 | 3 | ○ | ○ | ○ | 緑 | 夢 |
| 押野2-525 | 076-242-6660 | 7:00-18:00 | -20:00 | 100 | 2 | - | - | ○ | 押野 | - |
| 入江3-215 | 076-291-2717 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 6 | ○ | ○ | ○ | 米丸 | 夢 |
| 矢木1-40 | 076-249-2518 | 7:00-18:00 | -19:00 | 100 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 三和 | 夢 |
| 八日市2-465 | 076-242-0411 | 7:00-18:00 | -19:00 | 132 | 2 | 拠 | ○ | ○ | 押野 | 夢 |
| 東力町ニ157-3 | 076-291-1174 | 7:00-18:00 | -19:00 | 120 | 2 | ○ | ○ | - | 米丸 | 夢 |
認定こども園
| 名称 |
|---|
| 神田認定こども園 |
| くりのきこども園 |
| こまどりこども園 |
| しらゆり保育園 |
| 第二かわい幼稚園 |
| ふたつか認定こども園 |
| みどりかわい幼稚園 |
| ミドリの杜こども園 |
| ミドリ光と風こども園 |
| めばえこども園 |
| 安原こども園 |
| すずらん保育園※ |
| わかたけの森こども園 |
| 住所 | 電話 | 開所時間 | 延長 | 定員 | 乳児 | 一時 | 年末 | 統合 | 小学校区 | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田1-14-10 | 076-244-0680 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | - | - | - | 中村町 | - |
| 新保本5-25 | 076-269-0081 | 7:00-18:00 | -19:00 | 120 | 10 | ○ | ○ | ○ | 西南部 | 夢 |
| 上荒屋6-428 | 076-249-8511 | 7:00-18:00 | -19:00 | 145 | 2 | ○ | - | ○ | 三和 | 夢 |
| 西金沢3-508 | 076-249-3620 | 7:00-18:00 | -19:00 | 142 | 2 | ○ | ○ | ○ | 西南部 | 夢 |
| 入江1-203-1 | 076-291-2000 | 7:30-18:30 | - | 195 | - | ○ | - | - | 新神田 | 夢 |
| 北塚町西100-2 | 076-249-0454 | 7:00-18:00 | -19:00 | 115 | 6 | ○ | ○ | ○ | 緑 | 夢 |
| 上安原2-130-1 | 076-249-4828 | 7:30-18:30 | - | 135 | - | ○ | - | - | 緑 | 夢 |
| みどり3-23-2 | 076-249-5524 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | ○ | ○ | ○ | 安原 | 夢 |
| 南塚町233 | 076-249-6339 | 7:00-18:00 | -19:00 | 105 | 2 | ○ | ○ | ○ | 緑 | 夢,体調 |
| 八日市3-229 | 076-249-8266 | 7:00-18:00 | -19:00 | 135 | 2 | ○ | - | ○ | 押野 | 夢 |
| 下安原町東1521-1 | 076-249-2548 | 7:00-18:00 | -19:00 | 175 | 2 | ○ | ○ | ○ | 安原 | 子,医 |
| 西金沢新町266-2 | 076-249-4988 | 7:00-18:00 | -19:00 | 180 | 6 | ○ | ○ | ○ | 西南部 | 夢 |
| 高畠1-381 | 076-291-5574 | 7:00-18:00 | -19:00 | 115 | 2 | - | ○ | ○ | 米丸 | 夢 |
※すずらん保育園の正式名称は「幼保連携型認定こども園 すずらん保育園」です。














